Nachdem wir vor einiger Zeit die Funktionen der hierzulande am häufigsten genutzten SEO Online Tools (Link Research Tools, Searchmetrics Suite, SEO Diver, SEOlytics, Sistrix, WISE SEO Suite und XOVI) miteinander verglichen haben, folgt hier nun ein auf Grundlage des Testes in der aktuellen Website Boosting gemachter Vergleich der Offline Tools SEO Traffic Booster, ASEOPS, Internet Business Promoter und SEO PowerSuite…
| Übersicht | SEO Traffic Booster | ASEOPS | IBP | SEO PowerSuite |
| Anbieter | Data Becker | AceBit | Axandra | Keine Angaben |
| Webseite | databecker.de | aseops.com | axandra.de | seopowersuite.de |
| Preis | 89.95 – 595 Euro | 348 Euro | 249/499 Euro | 249/599 Euro |
| Verschiedene Versionen | ja, drei | nein | Ja, zwei | ja, zwei |
| Automatische Updates | ja, nach 1 Jahr | ja | ja | ja |
| Test-/Demoversion | ja | ja, 30 Tage | ja | ja |
| Dokumentation/Hilfesystem | ja, eigenes Buch | ja | ja | ja |
| Proxy-Server nutzbar | ja | ja, 30 Tage | ja | Proxy-Rotation |
| Sprache der Oberfläche | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch |
| Besonderheiten | Buch zum Tool | 30 Tage Rückgabe | Garantie | Rabatt/Rückgabe |
| Onpage | ||||
| Prüfung wichtiger Faktoren | ja | ja | ja | ja |
| Optimierungshinweise | ja | ja | ja | ja |
| Interne Verlinkung prüfbar | ja | ja | ja | ja |
| Berichte generierbar | ja, einfaches Format | ja | ja | ja |
| Berichte individualisierbar | nein | ja | ja, umfassend | ja, umfassend |
| Todo Listen | ja | ja | ja | nein |
| Findet Duplicate Content | ja | ja | nein | ja |
| Bildet eigene Kennzahlen | ja | ja | ja | nein |
| Seiten auch offline prüfbar | nein | ja | nein | nein |
| Scan-/Analysetiefe einstellbar | ja | ja | ja | ja |
| Ranking | ||||
| Positionsprüfung | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl Suchmaschinen | 3 | 17 | 494 | 60 |
| Alte Positionen speicherbar | ja | ja | nein | ja |
| Berichte generierbar | nein | ja | ja | ja |
| Berichte individualisierbar | nein | ja | ja, umfassend | ja, umfassend |
| Bildet eigene Kennzahlen | nein | nein | nein | nein |
| Simulation menschl. Verhaltens | ja | ja | ja | ja |
| Links | ||||
| Backlinks abrufbar | ja | ja | nein | ja |
| Ankertexte für Backlinks | ja | ja | nein | ja |
| Backlinkstrukturen/-arten sichtbar | ja | ja | nein | nein |
| Automatisierte Katalogeinträge | ja, einige | ja | ja | nein |
| Linkpartner Suchmöglichkeit | ja, nach Keyword | nein | ja | ja |
| Link Management | ||||
| Backlinküberwachung | ja | nein | ja | ja |
| Linktauschmanagement | ja | nein | teilweise | ja |
| Verwaltung gekaufter/gemieteter Links | ja | nein | teilweise | ja |
| Keywords | ||||
| Aus Webseite/Seite extrahierbar | ja | nein | nein | ja |
| Keyword Vorschläge | nur Pro/Ult. Version | ja | ja | umfassend |
Eure SEO-united.de Blogger





























Sehr schöne Übersicht
Fehlt hier noch “Web CEO”
Mich würde mal eine Übersicht aller Linkaufbau-Tools interessieren. Kenne xrumer, seonuke, scrapebox und lfe.
Sick Submitter ist glaub auch einen Blick wert. Hatte bisher noch keine Zeit mich damit eingehender zu befassen, aber die Videos sahen recht vielversprechend aus. Der Submitter-Ansatz basiert glaub sogar auf Metadaten und ist damit einigermaßen generisch.
Jetzt erst gefunden. Klasse Zusammenstellung. Danke!
Hallo,
danke für die Zusammenstellung. Hat eigtl jmd Erfahrung mit den SEOMOZ-Tools? Sind die auch in Deutschland zu gebrauchen?
Grüße