Da sich unser Experiment `SEO Tools im Backlink-Check´ schwieriger als erwartet gestaltet, möchten wir Euch zumindest den in der aktuellen Website Boosting anhand ihrer Funktionen gemachten Vergleich bekannter deutscher Anbieter nicht vorenthalten. Hier ein Vergleich der SEO Tools Link Research Tools, Searchmetrics Suite, SEO Diver, SEOlytics, Sistrix, WISE SEO Suite und XOVI in Form einer Gegenüberstellung…
| Toolprofil | Link R. Tools | Searchmetrics | SEO Diver | SEOlytics | Sistrix | WISE | XOVI |
| Anzahl Analysedomains | bis 250/Monat | unbegr. | unbegr. | bis 25 | unbegr. | 5 bis 100 | unbegr. |
| Preissystem in Euro/Monat | 20/Tag – 280 | ab 398 | 153/Land | 47-1427 | 100-400 | 10-90 | ab 119 |
| Setupgebühr | nein | nein | nein | 1 Monatsb. | nein | nein | nein |
| Datenupdate-Intervall | tägl. | wöchentl. | tägl. | tägl. | wöchentl. | K. A. | tägl. |
| Deutsche Oberfläche | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| API vorhanden | nein | ja | ja | nein | ja | nein | eingeschr. |
| Generierbare Print-Reports | ja | ja | Ansicht | Grafik | umfass. | umfass. | umfass. |
| Mindestlaufzeit | Daypass | 1 Jahr | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Probeaccount | nein | Demo | auf Anfr. | nein | ja | 14 Tage | auf Anfr. |
| Backlinks | |||||||
| Backlinkabfragen/Limitierungen | unbegr. | unbegr. | unbegr. | 1000/Dom. | unbegr. | unbegr. | unbegr. |
| Domain Popularität | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| IP-C-Class Pupularität | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Sortierung nach TDL | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| Linktyp (z.B. Bild, NoFollow etc.) | ja | ja | ja | ja | teilw. | teilw. | ja |
| Linkankertext | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Start-/Deeplink-Verhältnis | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Exportierbare Backlinks | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ankertextvarianz | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| Verteilung nach Ländern | ja | ja | ja | per Filter | Grafik | ja | ja |
| Anzahl weiterer abgehende Links | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Backlinks per Keyword finden | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| Anzahl .edu/.gov Backlinks | nein | nein | Filter | nein | nein | nein | ja |
| Angabe DMOZ-Backlinks | nein | ja | nein | via Finder | nein | nein | ja |
| Backlink Finder | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| Hub-Finder für Backlinks | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
| Domain | |||||||
| Domainalter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| IP-Adresse | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzeige weiterer Domains auf IP | Report | ja | ja | nein | Popup | nein | nein |
| Anzahl Seiten der Domain | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| PageRank Anzeige | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tooleigene Kennzahl(en) | JUICE | Mehrere | Mehrere | Visibility | ja | ja | OVI |
| Keywords | |||||||
| Keywordermittlung aus Webseite | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| Keyword-Vorschläge | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| Eigene Keywords importierbar | nein | ja | 50/Domain | Formular | ja | ja | bedingt |
| Keywordsuchvolumen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Keywords der Mitbewerber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ranking pro Keyword | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Keyword-Ranking im Zeitverlauf | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Keywords Exportfunktion | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kennzahlen (Volumen etc.) | nein | ja | Traf./Keyw. | ja | ja | ja | ja |
| PPC-Preis für Keywords | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Ranking | |||||||
| Überwachung eigener Domain | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Mitbewerberüberwachung | nein | ja | 3 Domains | ja | ja | ja | ja |
| Eigene Keywords definierbar | nein | ja | 3 x 50 | ja | ja | ja | ja |
| Onpage | |||||||
| Analyse der Keyworddichte | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| Optimierungs-Check von Seiten | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| Optimierungskennzahlen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Eure SEO-united.de Blogger
P.S.: Wer möchte, kann sich die Tabelle hier auch als PDF downloaden…





























[...] Eine lang ersehnte Aufstellung über verschiedene SEO-Tools präsentiert seo-united im übersichtlichen Blog-Beitrag SEO Tools im Funktionen-Vergleich [...]
Hi,
ja, das ist ein interessanter Vergleich im Jungle der SEO-Tools, allerdings nur aus der Tabelle gesehen nicht so sehr verständlich…
LG
Nicolai
Hallo Nicolai,
bei Fragen zu den Tools einfach bei uns melden…
Grüße
Gretus
Super Vergleich danke!
LG Marco
Die Übersicht ist ein guter Ansatz. Dennoch die aktuelle Ausgabe von Website Boosting mit dem ausführlichen Bezug zu den aufgeführten SEO Tools kann ich aus eigener (Abonnenten) Erfahrung mit bestem Gewissen empfehlen.
Die Übersicht ist sehr ausführlich und übersichtlich. Einzig die kostenlosen Tools fehlen mir noch.
LG
Stefan
Saubere Aufstellung und etwas übersichtlicher, als ich das zuletzt gesehen habe. Muss aber Stefan recht geben, das ganze nochmal für kostenlose Tools wäre super. Vor allen Dingen Infos zu kostenlosen Tools für die Keywordrecherche wären fein.
Wow, super Übersicht. Das ist wirklich toll. Danke! Eine vergleichbare Tabelle ist mir nicht bekannt.
Hallo,
vielen Dank für diese Übersicht. Ich bin auf der Suche nach einem SEO-Tool, dass vor allem eine ähnliche Funktion wie der Auditscore der Searchmetrics-Lösung beinhalten sollte (also Potentiale der OnPage-Optimierung aufzeigt).
Haben Sie dafür eine Empfehlung?
Vielen Dank im Voraus.
[...] wir vor einiger Zeit die Funktionen der hierzulande am häufigsten genutzten SEO Online Tools (Link Research Tools, Searchmetrics Suite, SEO Diver, SEOlytics, Sistrix, WISE SEO Suite und XOVI) [...]