Marco Gundlach von project-none.de war während unserer Blogpause so nett, unsere einhundert Blogs umfassende `Übersicht deutscher SEO Blogs´ auf den neusten Stand zu bringen. In die Bewertung sind Faktoren wie die Anzahl der Backlinks, der Alexa-Rank, der Sichtbarkeitsindex oder auch die Postfrequenz mit eingeflossen. Hier die Top 20:
| Blog | Backlinks | PR | Alexa | Sistrix | Post | Bewertung | |
| 1. | http://www.googlewatchblog.de/ | 43.294 | 6 | 24570 | 2,32 | 13,5 | 36 |
| 2. | http://www.seo-united.de/blog/ | 28.414 | 3 | 7826 | 4,14 | 6,8 | 31 |
| 3. | http://www.tagseoblog.de/ | 27.127 | 5 | 23490 | 1,68 | 4 | 29 |
| 4. | http://www.at-web.de/blog/ | 27.637 | 5 | 47355 | 4,67 | 1,9 | 27 |
| 5. | http://www.blogprojekt.de/ | 31.496 | 5 | 26883 | 0,19 | 2,3 | 26 |
| 6. | http://blog.kennstdueinen.de | 7.854 | 4 | 24204 | 5,67 | 2,6 | 25 |
| 7. | http://www.abakus…de/seoblog/ | 29.054 | 5 | 3904 | 4,33 | 0 | 24 |
| 8. | http://www.prometeo.de/ | 15.812 | 6 | 93449 | 0,08 | 1,6 | 22 |
| 9. | http://www.seo-trainee.de/ | 6.115 | 5 | 33307 | 0,13 | 2,3 | 22 |
| 10. | http://konversionskraft.de | 16.186 | 4 | 39153 | 0,19 | 2,1 | 22 |
| 11. | http://www.sistrix.de/news/ | 35.163 | 5 | 5135 | 0,32 | 0,5 | 21 |
| 12. | http://www.eisy.eu/ | 38.244 | 5 | 24972 | 0,14 | 0,7 | 21 |
| 13. | http://www.ranking-check.de/blog/ | 13.639 | 4 | 18177 | 1,68 | 0,9 | 20 |
| 14. | http://www.internetkapitaene.de/ | 18.784 | 5 | 49995 | 0,03 | 1,9 | 20 |
| 15. | http://www.seokratie.de/ | 46.989 | 5 | 34865 | 0,07 | 0,7 | 20 |
| 16. | http://www.seonauten.com/ | 32.406 | 5 | 60253 | 0,26 | 0,7 | 20 |
| 17. | http://www.such…info/sosblog/ | 160.144 | 5 | 171885 | 0,23 | 0,5 | 19 |
| 18. | http://www.suchmaschinentricks.de/ | 25.301 | 5 | 74937 | 1,09 | 0 | 18 |
| 19. | http://www.mediadonis.net/ | 31.746 | 5 | 80409 | 0,01 | 0,5 | 18 |
| 20. | http://webmasterfriday.de/blog | 33.751 | 4 | 150168 | 0 | 0,9 | 18 |
Die komplette Übersicht der bewerteten Blogs findet Ihr hier. Danke an Marco für seine Mühe!
Eure SEO-united.de Blogger





















Es wurden immer die Werte für die komplette Domain genommen oder?
Muss wohl, sonst wäre der Abakus-Blog wohl nicht mit drin
Hey, stimmt. Der KennstDuEinen Blog hat auf seiner Subdomain sicher nicht eine Sichtbarkeit von 5,67
Wie stark ist denn dieser Datenpunkt in die Bewertung mit eingeflossen?
Gruß,
Sebastian
Hallo Malte,
anhand der mir zur Verfügung stehenden Tools konnte ich immer nur die gesamte Domain analysieren.
Gruß
Marco
Da muss ich an meinem Blog wohl noch etwas arbeiten
Die Frage ist ja auch, was genau macht ein SEO-Blog aus. SEO im Domain-Namen bzw. im Blog-Titel? Tags oder Kategorien mit SEO?
Warum bin ich denn nicht dabei? Bin wesentlich “stärker” als manche der aufgeführten Seiten. Schande!
Hallo Dirk,
vermutlich wurdest du dann nicht erfasst mit dem Begriff SEO Blog. Schick mir deine URL bitte an blog[at]project-none[punkt]de. Ich werde Ihn dann gerne mit aufnehmen. Aber in der Liste wird er vermutlich erst beim nächsten Update angezeigt.
Gruß
Marco
OK! Mail wird gleich abgeschickt!
Hallo Schnurpsel,
es wurden alle Blogs hinzugezogen die mittels SEO Blog bei Google gelistet werden.
Gruß
Marco
Wie jetzt, alle die bei der normalen Google-Suche zu “SEO Blog” gefunden werden? Oder bei der Google-Blogsuche? Oder wie?
Tz, und den absolut wichtigsten haste völlig unterschlagen
Hi Dan,
an den Top 100 nur knapp vorbei
Grüße
Gretus
So ist das halt mit dem Fluch des “Unter dem Radar”-daseins
Wundert mich nur das mein uralt Blog in der Liste auftaucht #ollekamelle
Danke dafür! *daumen-hoch*
Würde hier irgendwie Blogs vermissen, die ich regelmäßig lese und irgendwie für Top 100 – würdig halte. Als Beispiele seien mal boeserseo.com oder seoigg.de genannt. Auf Platz 36 und 77 sind Blogs mit 1 Seite?! o.O
Klasse Liste. Jetzt wäre noch eine opml Datei super, dann hätte man alle bei sich im Reader.Hat die jemand zufällig.
Nur schade, dass bei Abakus seit Mai 2010 keiner mehr etwas schreibt
Danke für die aktuelle Blog Liste. Da muss ich auch noch an meinen Blog noch etwas arbeiten
Super Liste. Vielen Dank für die Mühe.
Beste Grüsse,
Steffen
Es ist interessant, einmal ein paar Zahlen zu sehen, wie da mit den Backlinks so ist etc. Danke für die Übersicht