Wie es scheint, haben die Betreiber der Suchmaschine Google ein Update des sicht-baren PageRanks durchgeführt. Wie bei jedem Update, haben wir von SEO-united.de die wichtigsen Tools bzw. Informationen zum Thema Google PageRank kurz für Euch zusammengefasst…
- Wo ein PageRank Update vor einigen Jahren noch Tage dauerte, ist dieses heute binnen weniger Stunden vollzogen
- Während eines Updates kann die Google Toolbar die neuen, vorübergehend dann aber auch wieder die alten Werte anzeigen
- Es kann sein, dass bei einem Update zunächst nur Startseiten, nur Unterseiten oder auch nur bestimmte Webseiten berücksichtigt werden
- Manchmal gibt es einige Zeit später noch eine Korrektur, bei welcher bis dahin noch nicht berück-sichtigte Seiten ihren neuen PageRank erhalten
Was ist der PageRank?
- Definition des Begriffes PageRank
- Erklärung des PageRank-Algorithmus
- Liste bisheriger PageRank Updates
- PageRank Tools
Wo wird der PageRank angezeigt?
- Google Toolbar – Toolbar mit integrierter PageRank-Anzeige
Wie viele Backlinks braucht man?
Nachfolgend eine Tabelle, wie viele Backlinks man ungefähr braucht um einen bestimmten PageRank zu erreichen. Einfach Links den gewünschten PR wählen und oben gucken, wie viele Links man von welchen Seiten theoretisch dafür braucht:
Benötigte Anzahl Backlinks von Webseiten mit PageRank: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
2 | 101 | 18,362 | 3,339 | 0,607 | 0,1105 | 0,0201 | 0.0036 | 0.0006 | 0,0001 | 0,00002 | |
F | 3 | 555 | 101 | 18,362 | 3,339 | 0,607 | 0,1105 | 0,0201 | 0.0036 | 0.0006 | 0,0001 |
ü | 4 | 3055 | 555 | 101 | 18,362 | 3,339 | 0,607 | 0,1105 | 0,0201 | 0.0036 | 0.0006 |
r | 5 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18,362 | 3,339 | 0,607 | 0,1105 | 0,0201 | 0.0036 |
6 | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18,362 | 3,339 | 0,607 | 0,1105 | 0,0201 | |
P | 7 | 508277 | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18,362 | 3,339 | 0,607 | 0,1105 |
R | 8 | 2795522 | 508277 | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18,362 | 3,339 | 0,607 |
9 | 15375379 | 2795522 | 508277 | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18,362 | 3,339 | |
10 | 84564584 | 15375379 | 15375379 | 508277 | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18,362 |
Wie viele Backlinks hat meine Webseite?
- opensiteexplorer.org – Linkpopularity und Backlink Analyse Tool
- seo-united.de – Backlink Checker mit Linkbuilding-Überwachung
- seokicks.de – Backlink Checker mit eigener Datenbasis
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema PageRank?
- google.com – Bedeutung einer Seite anhand des PageRank feststellen
- google.com – Das PageRank-Patent aus dem Jahre 1997
- google.com – Wissenswertes über die Google Suche
Eure SEO-united.de Blogger