Im Folgenden eine nach verschiedenen Kriterien sortierte Übersicht deutscher Blogs zum Thema Suchmaschinenoptimierung (Stand: März 2011). Die Liste wurde an Marco Gundlach von project-none.de erstellt...
| Blog | Backlinks | PageRank | Alexa | Alexa DE | Sistrix | Post | Seiten | Alter | Bewertung | |
| 1. | http://www.googlewatchblog.de/ | 5.838 | 6 | 28.463 | 1.472 | 2,05 | 18,00 | 10.500 | 09.06.2007 | 16,50 |
| 2. | http://www.seo-united.de/ | 7.582 | 3 | 12.004 | 562 | 3,81 | 9,30 | 2.370 | 14.06.2007 | 16,00 |
| 3. | http://www.abakus...de/seoblog/ | 3.346 | 6 | 3.663 | 198 | 4,82 | 0 | 1.490 | ka | 16,00 |
| 4. | http://www.sistrix.de/news/ | 4.989 | 6 | 5.297 | 331 | 0,61 | 0,50 | 1.440 | 14.08.2002 | 15,00 |
| 5. | http://www.eisy.eu/ | 3.693 | 4 | 26.926 | 1.451 | 0,38 | 5,80 | 5.250 | 17.12.2007 | 15,00 |
| 6. | http://www.at-web.de/blog/ | 2.423 | 3 | 44.094 | 2.708 | 5,62 | 4,00 | 1.840 | 09.10.1999 | 14,00 |
| 7. | http://www.suchmaschinen...info/sosblog/ | 8.052 | 4 | 91.659 | 4.714 | 2,29 | 1 | 3.380 | 17.10.2002 | 13,50 |
| 8. | http://blogs-optimieren.de/ | 2.916 | 4 | 32.659 | 1.635 | 0,42 | 3,50 | 1.200 | 13.12.2007 | 13,50 |
| 9. | http://www.ranking-check.de/blog/ | 2.851 | 5 | 16.526 | 935 | 1,62 | 2,80 | 513 | 06.05.2002 | 13,50 |
| 10. | http://www.internetmarketing-news.de/ | 4.911 | 5 | 64.188 | 3.087 | 0,76 | 0,90 | 2.170 | 18.06.2005 | 12,50 |
| 11. | http://www.web-ideas.de/ | 1.947 | 4 | 46.501 | 2.232 | 0,29 | 5 | 896 | 07.12.1998 | 12,00 |
| 12. | http://www.suchmaschinen....de/seo-blog/ | 3.182 | 6 | 16.768 | 769 | 0,55 | 0,50 | 178 | 26.10.2000 | 11,50 |
| 13. | http://www.suchmaschinentricks.de/ | 2.633 | 5 | 71.709 | 3.813 | 2 | 0,00 | 1.170 | 19.06.2000 | 11,50 |
| 14. | http://www.internetkapitaene.de/ | 1.506 | 4 | 47.048 | 2.148 | 0,05 | 5,80 | 1.190 | 07.08.2004 | 11,50 |
| 15. | http://www.prometeo.de/ | 3.293 | 4 | 53.432 | 3.314 | 0,75 | 1 | 1.780 | 16.01.2004 | 11,00 |
| 16. | http://www.blogprojekt.de/ | 2.958 | 5 | 36.305 | 1.656 | 0,08 | 3,50 | 396 | 31.01.2008 | 11,00 |
| 17. | http://www.tagseoblog.de/ | 2.474 | 4 | 24.774 | 1.231 | 1,01 | 2,60 | 1.300 | 13.01.2009 | 11,00 |
| 18. | http://www.adclicks-agent.de/ | 1.618 | 4 | 391.994 | 29.864 | 2,5 | 2,80 | 616 | 24.01.2001 | 11,00 |
| 19. | http://www.zweidoteins.de | 1.132 | 2 | 50.675 | 2.967 | 0,4 | 7 | 2.210 | ka | 11,00 |
| 20. | http://www.seo-scene.de/ | 1.759 | 3 | 65.986 | 2.976 | 0,12 | 1,20 | 677 | 10.04.2007 | 10,50 |
| 21. | http://www.seokratie.de/ | 3.547 | 4 | 45.173 | 2.516 | 0,04 | 0,70 | 1.320 | 18.01.2008 | 10,00 |
| 22. | http://blog.techdivision.com/ | 2.675 | 6 | 65.450 | 4.194 | 0,07 | 0,70 | 0 | 29.11.1999 | 10,00 |
| 23. | http://www.seonauten.com/ | 2.611 | 4 | 77.137 | 5.104 | 0,21 | 0 | 1.300 | 20.08.2006 | 10,00 |
| 24. | http://seo-marketing-blog.de/ | 2.486 | 4 | 51.330 | 2.594 | 0,52 | 0,70 | 760 | 06.12.2005 | 10,00 |
| 25. | http://www.seo-handbuch.de/ | 2.372 | 5 | 61.461 | 3.363 | 0,16 | 0,50 | 420 | 07.02.2008 | 10,00 |
| 26. | http://blog.tameco.de | 1.868 | 4 | 65.308 | 3.149 | 0,02 | 2,60 | 564 | 13.05.2008 | 10,00 |
| 27. | http://www.mediadonis.net/ | 4.098 | 5 | 45.290 | 3.503 | 0,01 | 0 | 497 | 09.02.2006 | 9,50 |
| 28. | http://www.baynado.de/blog/ | 2.502 | 2 | 201.399 | 13.676 | 0,13 | 1,20 | 1.060 | 22.10.2006 | 9,00 |
| 29. | http://www.seodeluxe.de/ | 2.027 | 4 | 78.646 | 4.462 | 0,07 | 0,20 | 843 | 10.01.2008 | 9,00 |
| 30. | http://seo-news.de/ | 1.905 | 4 | 109.331 | 4.801 | 0,09 | 1,40 | 548 | 09.10.2004 | 9,00 |
| 31. | http://seo.de/blog/ | 1.476 | 4 | 60.488 | 3.248 | 0,42 | 1 | 4 | 27.01.2008 | 9,00 |
| 32. | http://www.webmaster-zentrale.de/ | 1.128 | 4 | 64.447 | 3.775 | 0,07 | 2,30 | 124 | 05.03.2001 | 9,00 |
| 33. | http://blog.netprofit.de/ | 1.662 | 5 | 142.475 | 9.389 | 0,51 | 0,20 | 171 | ka | 8,50 |
| 34. | http://www.seo-strategie.de/blog/ | 1.497 | 3 | 58.787 | 4.533 | 0,12 | 0,50 | 105 | 30.05.2008 | 8,50 |
| 35. | http://s1-suchmaschinenoptimierung.de | 1.090 | 2 | 47.598 | 2.049 | 0,06 | 0 | 168 | ka | 8,50 |
| 36. | http://www.rentaseo.de/ | 2.495 | 5 | 201.184 | 17.652 | 0,2 | 0,00 | 1.050 | ka | 8,00 |
| 37. | http://blog.omc.ch/ | 1.841 | 4 | 285.961 | 20.670 | 0,2 | 0,20 | 461 | 15.06.2006 | 7,50 |
| 38. | http://seouxindianer.de/blog/ | 1.818 | 3 | 111.194 | 5.388 | 0,08 | 0,50 | 804 | ka | 7,50 |
| 39. | http://stereophone.de/ | 1.639 | 6 | 390.754 | 30.305 | 0,94 | 0 | 235 | 02.02.2007 | 7,50 |
| 40. | http://www.seo24.at/ | 1.115 | 4 | 151.516 | 9.319 | 0,16 | 0,00 | 1.200 | 08.02.2007 | 7,50 |
| 41. | http://www.seo-effektiv.de/blog/ | 1.796 | 4 | 240.072 | 13.822 | 0,03 | 2,80 | 263 | 11.10.2007 | 7,50 |
| 42. | http://www.seo-trainee.de/ | 1.173 | 3 | 46.224 | 1.932 | 0,03 | 0,00 | 605 | ka | 7,50 |
| 43. | http://www.blogtopf.de/ | 2.600 | 4 | 337.777 | 21.172 | 0,27 | 0 | 475 | 02.12.2007 | 7,00 |
| 44. | http://www.inhouse-seo.de/ | 1.653 | 4 | 78.500 | 6.506 | 0,03 | 0,00 | 235 | 13.12.2007 | 7,00 |
| 45. | http://www.die-antwort-auf-alle-fragen.de/blog/ | 1.650 | 1 | 354.722 | 26.280 | 0,63 | 1,20 | 339 | 28.06.2001 | 7,00 |
| 46. | http://www.linkmafia.org/ | 1.339 | 4 | 178.040 | 26.753 | 0,27 | 0,20 | 0 | ka | 7,00 |
| 47. | http://www.karlkratz.de | 1.215 | 2 | 56.090 | 3.448 | 0,03 | 0 | 393 | ka | 7,00 |
| 48. | http://www.seokai.com | 979 | 3 | 57.176 | 3.686 | 0,03 | 0,90 | 73 | 29.08.2010 | 7,00 |
| 49. | http://www.psychic-seo.de/ | 1.462 | 3 | 261.172 | 11.277 | 0,43 | 0,90 | 493 | 31.08.2008 | 6,50 |
| 50. | http://www.tekka.de/ | 1.305 | 4 | 118.711 | 6.418 | 0,03 | 0,50 | 322 | 24.02.2001 | 6,50 |
| 51. | http://www.alexander-holl.de/ | 1.300 | 4 | 147.117 | 6.331 | 0,06 | 0 | 0 | 28.05.2009 | 6,50 |
| 52. | http://deutscherwebmasterblog.de/ | 1.135 | 3 | 1.376.523 | 91.316 | 0,2 | 0,20 | 273 | 02.12.2008 | 6,50 |
| 53. | http://webanalyse-news.de/ | 2.124 | 4 | 169.730 | 11.419 | 0,04 | 0,00 | 719 | 15.03.2007 | 6,00 |
| 54. | http://www.fob...de/marketing-seo-blog/ | 2.039 | 4 | 184.104 | 11.623 | 0,04 | 0,00 | 589 | 09.08.2003 | 6,00 |
| 55. | http://www.seo-rookies.at/ | 1.298 | 4 | 1.316.824 | 133.547 | 0,02 | 0 | 57 | ka | 6,00 |
| 56. | http://seo2feel.de/ | 1.046 | 3 | 173.922 | 9.882 | 0,02 | 0,70 | 169 | 26.05.2009 | 6,00 |
| 57. | http://www.webmaster-seo.de/ | 969 | 3 | 418.855 | 29.028 | 0,02 | 1,20 | 316 | ka | 6,00 |
| 58. | http://insideblog.de/ | 1.000 | 3 | 638.282 | 42.315 | 0 | 0,20 | 734 | 08.04.2007 | 6,00 |
| 59. | http://seoblitz.de/ | 1.118 | 4 | 360.289 | 32.771 | 0,94 | 0 | 184 | 15.01.2007 | 6,00 |
| 60. | http://seo.weblike.de/ | 1.994 | 4 | 401.936 | 23.207 | 0,06 | 0,00 | 584 | 23.08.2007 | 6,00 |
| 61. | http://www.mobile-seo.de/ | 1.350 | 5 | 442.232 | 34.205 | 0,02 | 0,00 | 217 | 05.08.2008 | 5,50 |
| 62. | http://www.seo-woman.de/ | 1.330 | 3 | 209.219 | 10.376 | 0,08 | 0,70 | 307 | 03.03.2008 | 5,50 |
| 63. | http://www.biggis-seoblog.de/ | 1.168 | 3 | 450.346 | 30.056 | 0 | 0 | 288 | 07.01.2007 | 5,50 |
| 64. | http://www.seo-blog.ch/ | 1.095 | 0 | 84.735 | 6.247 | 0 | 0,20 | 120 | 23.02.2009 | 5,50 |
| 65. | http://www.nerd-in-skirt.de/ | 990 | 4 | 249.184 | 11.203 | 0,02 | 0,50 | 125 | 05.10.2008 | 5,50 |
| 66. | http://www.ayudo.de/blog/ | 1.123 | 3 | 228.220 | 11.022 | 0,01 | 0,20 | 324 | 11.01.2007 | 5,50 |
| 67. | http://pixelfolk.net/ | 1.846 | 2 | 184.312 | 18.684 | 0,22 | 0 | 344 | 11.10.2007 | 5,50 |
| 68. | http://www.sumaphil.de/ | 1.097 | 3 | 1.129.973 | 68.086 | 0 | 0,20 | 201 | 11.10.2007 | 5,50 |
| 69. | http://www.mobile-seo.de/ | 1.350 | 5 | 427.646 | 31.366 | 0,02 | 0,00 | 192 | 05.08.2008 | 5,50 |
| 70. | http://seo-evangelist.de/ | 1.323 | 3 | 294.783 | 9.532 | 0,02 | 0,20 | 99 | ka | 5,50 |
| 71. | http://blog.seoprogrammierer.de/ | 998 | 0 | 88.928 | 4.368 | 0 | 1 | 120 | ka | 5,50 |
| 72. | http://www.seofm.com/ | 4.539 | 4 | 473.818 | 28.392 | 0 | 0,00 | 167 | 14.07.2006 | 5,00 |
| 73. | http://www.fridaynite.de/ | 2.576 | 2 | 332.988 | 26.439 | 0,01 | 0,00 | 70 | ka | 5,00 |
| 74. | http://visualhype.de/ | 1.366 | 3 | 737.646 | 58.545 | 0,02 | 0,00 | 848 | 14.02.2005 | 5,00 |
| 75. | http://www.der-nette-seo.de/ | 1.301 | 4 | 209.519 | 14.794 | 0,06 | 0 | 156 | 21.09.2008 | 5,00 |
| 76. | http://www.sanoba.de/blog/ | 1.090 | 4 | 1.344.322 | 128.986 | 0 | 0,00 | 128 | 15.06.2006 | 5,00 |
| 77. | http://1bnet.de/blog-internetmarketing/ | 1.062 | 3 | 1.003.969 | 115.363 | 0,01 | 0,00 | 548 | 01.12.2008 | 5,00 |
| 78. | http://bergmensch.com/ | 1.007 | 4 | 830.600 | 34.378 | 0 | 0,00 | 117 | 20.09.2008 | 5,00 |
| 79. | http://blog.seo-ambulance.de/ | 668 | 3 | 379.150 | 21.399 | 0,03 | 1 | 126 | 01.12.2008 | 5,00 |
| 80. | http://www.seo-news.at/ | 1.041 | 3 | 533.333 | 64.439 | 0,05 | 0,00 | 105 | 07.08.2008 | 4,50 |
| 81. | http://www.sepita.de/ | 374 | 3 | 279.301 | 15.547 | 0,01 | 0,50 | 146 | 30.06.2007 | 4,50 |
| 82. | http://seo.blog.de/ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 157 | ka | 4,50 |
| 83. | http://www.collis.de/ | 1.085 | 0 | 488.390 | 38.690 | 0,01 | 0 | 198 | 02.03.2001 | 4,00 |
| 84. | http://www.webdesign-frankfurt.eu/blog/ | 1.003 | 2 | 1.221.967 | 105.087 | 0 | 0,00 | 184 | ka | 4,00 |
| 85. | http://www.seo-blog.at/ | 961 | 3 | 800.822 | 76.446 | 0 | 0,00 | 101 | 14.04.2007 | 4,00 |
| 86. | http://www.madayo.de/ | 952 | 3 | 554.434 | 66.265 | 0,01 | 0,00 | 194 | 02.03.2001 | 4,00 |
| 87. | www.agency-girl.com/ | 942 | 3 | 370.562 | 51.234 | 0 | 0 | 102 | 20.09.2008 | 4,00 |
| 88. | http://www.project-none.de | 115 | 0 | 2.050.844 | 60.932 | 0,17 | 0,00 | 123 | 04.07.2006 | 4,00 |
| 89. | http://jkw-media.de/ | 1.547 | 0 | 755.794 | 30.897 | 0 | 0,00 | 213 | 21.10.2007 | 3,50 |
| 90. | http://www.seo-nomaden.de/ | 129 | 3 | 235.473 | 22.626 | 0,01 | 0,00 | 111 | 05.12.2008 | 3,50 |
| 91. | http://blog.seonaptics.de/ | 899 | 0 | 618.449 | 41.489 | 0 | 0 | 29 | ka | 3,50 |
| 92. | http://www.seopinion.de/ | 460 | 1 | 360.602 | 20.324 | 0 | 0,20 | 254 | ka | 3,50 |
| 93. | http://www.seo-schmied.de/ | 979 | 0 | 1.922.321 | 98.180 | 0 | 0,50 | 15 | ka | 3,50 |
| 94. | http://www.alexander-klaus.com/blog/ | 360 | 2 | 560.292 | 54.527 | 0 | 0,00 | 54 | ka | 3,00 |
| 95. | http://www.seo-besser.de | 60 | 0 | 741.478 | 77.819 | 0,02 | 0 | 121 | ka | 3,00 |
| 96. | http://www.netlupe.de/ | 320 | 2 | 1.664.517 | 118.504 | 0 | 0,00 | 42 | 06.02.2002 | 3,00 |
| 97. | http://www.denkvirtuose.de/ | 749 | 0 | 667.044 | 55.857 | 0 | 0,00 | 85 | ka | 2,50 |
| 98. | http://www.suchmaschinen-marketing.info/ | 80 | 1 | 16.482.313 | 0 | 0 | 0,00 | 95 | 04.01.2004 | 2,50 |
| 99. | http://www.christian-schlender.de/ | 664 | 0 | 1.786.788 | 0 | 0,09 | 0 | 389 | 01.11.2007 | 2,50 |
| 100. | http://joomla-seo-tipps.de/ | 4 | 0 | 11.616.456 | 0 | 0 | 0,00 | 37 | ka | 1,00 |



